Ciel & Espace
Ciel & Espace
Catégories: Sciences et Médecine
Ajouter à ma liste
Écoutez le dernier épisode:
Vénus qui surplombe la Lune, Mimas qui projette son ombre sur Thétys, Uranus qui passe à l’opposition, la Lune, Mars et l’amas de la Crèche qui forment un triangle et la Lune encore, qui se lève dans l’Arc de Triomphe : voici les phénomènes à observer ce mois-ci. Découvrez aussi les chroniques de Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine ! Les éphémérides radio de Ciel & Espace sont présentées par David Fossé et réalisées par Nicolas Franco.
Épisodes précédents
-
398 - À observer dans le ciel : Les spectacles de novembre 2024 | astronomie | ciel et espace Fri, 25 Oct 2024
-
397 - À observer dans le ciel : Octobre 2024, le mois de la comète ! | astronomie | ciel et espace Wed, 25 Sep 2024
-
396 - Les modèles de la Voie lactée, de l'Antiquité aux années trente (2/3) Sun, 08 Sep 2024
-
395 - Les modèles de la Voie lactée, de l'Antiquité aux années trente (1/3) Sun, 08 Sep 2024
-
394 - Les modèles de la Voie lactée, de l'Antiquité aux années trente (3/3) Thu, 19 Mar 2020
-
393 - À observer dans le ciel : Septembre 2024, les spectacles de la rentrée | astronomie | ciel et espace Mon, 26 Aug 2024
-
392 - Les Nuits des étoiles 2024, la quête des origines Fri, 26 Jul 2024
-
391 - À observer dans le ciel : Août 2024, la Lune occulte Saturne ! | astronomie | ciel et espace Wed, 24 Jul 2024
-
390 - À observer dans le ciel : Juillet 2024, visez la nébuleuse Oméga ! | astronomie | ciel et espace Mon, 01 Jul 2024
-
389 - L'impact du dérèglement climatique sur les observations astronomiques | astronomie | ciel et espace Wed, 05 Jun 2024
-
388 - À observer dans le ciel de juin 2024 : Le Triplet du Lion, une cible facile | astronomie Mon, 27 May 2024
-
387 - À observer dans le ciel : Mai 2024 | astronomie | ciel et espace Thu, 25 Apr 2024
-
386 - Et si nous étions seuls dans l’univers ? (2/2) Mon, 08 Apr 2024
-
385 - Et si nous étions seuls dans l’univers ? (1/2) Mon, 08 Apr 2024
-
384 - À observer dans le ciel : Le programme de vos nuits en avril 2024 | astronomie | ciel et espace Tue, 26 Mar 2024
-
383 - À observer dans le ciel : Mars 2024, sous les aurores ? | astronomie | ciel et espace Mon, 26 Feb 2024
-
382 - À observer dans le ciel : Les spectacles de février 2024 | astronomie | ciel et espace Wed, 24 Jan 2024
-
381 - À observer dans le ciel : Les bijoux de janvier 2024 | astronomie | ciel et espace Thu, 21 Dec 2023
-
380 - À observer dans le ciel : Décembre 2023, la nuit au creux de l'hiver | astronomie | ciel et espace Tue, 28 Nov 2023
-
379 - Qui sont les saccageurs de l’espace ? | astronomie | ciel et espace Wed, 08 Nov 2023
-
378 - À observer dans le ciel : Novembre 2023, Jupiter en majesté | astronomie | ciel et espace Wed, 25 Oct 2023
-
377 - Hubert Reeves : l'homme, le scientifique (2/2) Fri, 13 Oct 2023
-
376 - Hubert Reeves : l'homme, le scientifique (1/2) Fri, 13 Oct 2023
-
375 - À observer dans le ciel : Octobre 2023, le Système solaire en spectacle | astronomie Tue, 26 Sep 2023
-
374 - À observer dans le ciel : Septembre 2023, goûtez au croissant de Vénus | astronomie | ciel et espace Mon, 28 Aug 2023
-
373 - Les Nuits des étoiles 2023, les secrets de la Nuit Fri, 04 Aug 2023
-
372 - À observer dans le ciel : Août 2023, la Voie lactée en spectacle | astronomie | ciel et espace Wed, 26 Jul 2023
-
371 - À observer dans le ciel : Juillet 2023, les étoiles de l’été | astronomie | ciel et espace Thu, 29 Jun 2023
-
370 - À observer dans le ciel : Nos plus belles cibles en juin 2023 | astronomie | ciel et espace Mon, 22 May 2023
-
369 - À observer dans le ciel : Mai 2023, visez la Lune ! | astronomie | ciel et espace Wed, 26 Apr 2023
-
368 - À observer dans le ciel : Avril 2023, Vénus s’approche des Pléiades | astronomie | ciel et espace Mon, 27 Mar 2023
-
367 - La science en chemin, avec Miguel Montargès Mon, 06 Mar 2023
-
366 - À observer dans le ciel : Mars 2023 | astronomie | ciel et espace Fri, 24 Feb 2023
-
365 - À observer dans le ciel : Février 2023, Jupiter, Vénus et la Lune | astronomie | ciel et espace Thu, 26 Jan 2023
-
364 - À observer dans le ciel : Janvier 2023, une comète à l’oeil nu ? | astronomie | ciel et espace Thu, 29 Dec 2022
-
363 - A observer dans le ciel : Décembre 2022, Mars au plus près | astronomie | ciel et espace Mon, 28 Nov 2022
-
362 - À observer dans le ciel : Novembre 2022 | astronomie | ciel et espace Tue, 25 Oct 2022
-
361 - À observer dans le ciel : Octobre 2022, une étoile disparait | astronomie | ciel et espace Mon, 19 Sep 2022
-
360 - À observer dans le ciel : Septembre 2022 | astronomie | ciel et espace Wed, 24 Aug 2022
-
359 - À observer dans le ciel : Août 2022 | astronomie | ciel et espace Wed, 27 Jul 2022
-
358 - À observer dans le ciel : Juillet 2022 | astronomie | ciel et espace Thu, 30 Jun 2022
-
357 - À observer dans le ciel : Juin 2022 | astronomie | ciel et espace Mon, 30 May 2022
-
356 - À observer dans le ciel : Mai 2022 | astronomie | ciel et espace Tue, 26 Apr 2022
-
355 - À observer dans le ciel : Avril 2022 | astronomie | ciel et espace Thu, 24 Mar 2022
-
354 - À observer dans le ciel : Mars 2022 | astronomie | ciel et espace Wed, 23 Feb 2022
-
353 - À observer dans le ciel : Février 2022 | astronomie | ciel et espace Mon, 24 Jan 2022
-
352 - À observer dans le ciel : Janvier 2022 | astronomie | ciel et espace Mon, 27 Dec 2021
-
351 - À observer dans le ciel : Décembre 2021 | astronomie | ciel et espace Tue, 30 Nov 2021
-
350 - Les promesses du JWST, 6 : NIRSpec, 100% Europe Tue, 30 Nov 2021
-
349 - Les promesses du JWST, 5 : MIRI, un instrument unique sur le JWST Fri, 26 Nov 2021
Afficher plus d'épisodes
5